材料科学与工程专业本科人才培养方案
专业代码:080401
专业简介
本专业所属一级学科为材料科学与工程,前身为1996年开设的无机非金属材料专业,1998年参照教育部专业改革更名为宽口径的材料科学与工程专业,2010年获批江西省特色专业,2017年获江西省本科专业综合评估排名“第二”的成绩,2018年获批江西省“双一流”建设专业,2005年获批“材料学”二级学科硕士学位授予点, 2017年获批“材料科学与工程”一级学科硕士学位授予点。
本专业现拥有一支结构合理、综合素质高、学缘结构多样化的师资队伍。依托江西省“聚合物微纳加工与器件”重点实验室和江西省协同创新等平台建设,本专业已建成材料合成与制备、材料加工、材料改性、材料显微结构分析、材料物理性能测试等一系列专业实验室,拥有扫描电子显微镜、X-射线衍射仪、电子探针、原子力显微镜、差示扫描量热仪等现代化分析仪器,为人才培养奠定坚实的基础。
本专业坚持采取“厚基础,强能力,宽口径,高素质”的创新型人才培养模式,面向江西省经济建设和核行业需求,培养能在材料科学与工程领域,特别是在聚合物加工与器件、无机非金属材料加工与功能化等相关方向从事技术与产品开发、工程设计与技术改造、科学研究、质量检测与分析、生产经营与管理等工作的工程创新人才。
二、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,具备扎实的自然科学基础知识和专业知识,良好的社会责任感和国际交流能力,能在材料科学与工程领域从事科学研究、技术开发、工程设计、产品生产、经营管理等方面的应用型专门人才。毕业后通过5年左右的工作锻炼,可成长为科学研究者、工程应用设计的主要成员、生产岗位的技术管理者,达到以下目标:
目标1:能够使用数学、自然科学、工程基础与专业知识,借助现代工具分析和解决材料开发、合成、加工、使用等专业相关的复杂工程问题;
目标2:能从社会责任、法律和道德修养、安全与环境意识和经济等方面的视角理解和解决多学科的工程问题;
目标3:能适应独立和团队工作环境,具有与同事、客户和公众有效沟通交流的能力;
目标4:具有创新意识和国际视野,在终身学习、职业发展、竞争能力和领导能力上表现出担当和进步。
三、毕业要求
本专业学生主要学习自然科学基础、材料科学与工程领域的专业基础知识,接受良好的科学思维和科学实验的基本训练,掌握从事本专业领域的设计、研发、工程、生产、管理等方面工作的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(一)本专业培养的人才应具备如下知识、能力和素质要求
1.知识要求
1)具有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础;
2)系统掌握材料科学与工程专业领域的基本理论和方法,了解本学科发展动态和趋势、熟悉相近学科和交叉学科的相关知识;
3)掌握本专业必需的制图、计算与设计、文献检索与分析等基本技能,并具有较强的计算机应用能力;
4)了解材料科学与工程领域的重要法律、法规、标准和导则。
2.能力要求
1)能够应用所学到的基础理论知识与方法,理解并解决在材料科学与工程领域中所涉及的工程技术问题;
2)能够在其专业领域中具有很好的中英文沟通、表达与写作能力;
3)能够具有设计、操作、运行各种相关专业实验的基本技能,并且具有对实验结果进行科学分析的能力;
4)具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
3.素质要求
1)能够自觉地健全法治意识、诚信意识,倡导集体主义与团队拼搏的精神,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德;
2)能够就材料科学与工程领域的专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(二)本专业对学生的毕业要求具体内容如下
1.工程知识:具备从事材料科学与工程领域工作所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,能够用于解决复杂工程问题。
毕业要求1-1:掌握解决材料科学与工程领域复杂问题所需数学基础知识,并能运用相关知识建立模型解决相关问题;
毕业要求1-2:掌握自然科学基础知识,并能运用相关知识建立解决复杂材料工程问题的物理模型并给出解决思路;
毕业要求1-3:掌握材料科学与工程领域的工程基础知识和专业知识,包括表征材料工程复杂问题涉及到的基础知识和技术,能够将所学知识用于解决材料科学与工程领域复杂问题。
2.问题分析:能够运用数学、自然科学和材料学科的基本原理,识别和表达材料科学与工程领域相关的复杂工程问题,并通过文献研究分析以获得有效结论。
毕业要求2-1:能够灵活运用数学及物理、化学、地球科学、生物学等自然科学基本原理分析材料科学与工程领域的相关问题;
毕业要求2-2:能够灵活应用材料科学与工程领域的基本原理、基础知识及基本技能识别和表述材料的结构、组成、加工及性能方面的复杂问题;
毕业要求2-3:能够广泛查阅中外文献资料,结合工程实践,判断分析的正确性得出有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对材料科学与工程相关的复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、功能单元(部件),并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
毕业要求3-1:具有针对材料工程中有关材料的配方、合成、加工工艺、性能表征及应用等方面涉及的复杂问题设计解决方案的能力;
毕业要求3-2:能够设计满足特定需求的设备、元部件,在设计中体现创新意识,有独创元素;
毕业要求3-3:能够在设计中充分考虑社会、健康、安全、法律、文化等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对材料科学与工程领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过演绎推理得到合理有效的结论。
毕业要求4-1:能够应用数学、自然科学基础知识及材料科学与工程领域的专业知识,采用科学方法对该领域的复杂问题提出解决方案,进行实验设计;
毕业要求4-2:充分运用所学基础知识、基本技能实施实验、分析、解释数据并通过合理演绎推理得出相关结论。
5.使用现代工具:能够针对材料科学与工程领域的复杂工程问题,选择、使用和开发恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
毕业要求5-1:掌握材料工程领域涉及的现代分析、加工设备的工作原理及操作方法,针对实际问题有选择地使用并能研发适当技术与工具解决实际问题;
毕业要求5-2:掌握制图、模拟软件等现代工程工具和现代信息技术工具的使用,并能适当应用到材料的开发、研制与应用中;
毕业要求5-3:明确当前现代技术工具等存在的局限性。
6.工程与社会:能够基于材料科学与工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
毕业要求6-1:能够基于材料学科的相关背景知识,对材料的合成、制备、加工及成型过程中储料安全、工艺安全、环保安全等问题进行合理评价;
毕业要求6-2:对无机非金属材料、高分子材料的使用安全性、对人体健康、社会、文化等多方面的影响具有充分认识;
毕业要求6-3:基于上述评价及认识理解作为材料科学与工程领域的从业人员应承担的责任与义务。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对材料科学与工程相关的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
毕业要求7-1:具有可持续性发展的工程思想,能够评价无机非金属材料、高分子材料项目工程对环境、社会可持续性发展的影响;
毕业要求7-2:基于上述思想,理解应承担的责任,在复杂工程问题解决方案的选择中充分体现可持续性发展的理念。
8.职业规范:具有良好的工程职业道德、爱国敬业精神和社会责任感,能够在材料科学与工程实践中理解并遵守工程职业道德规范,履行责任。
毕业要求8-1:尊重生命,关爱他人,主张正义,诚信守则,具有人文知识、思辩能力、处事能力和科学精神;
毕业要求8-2:理解社会主义核心价值观,了解国情,维护国家利益,具有推动民族复兴和社会进步的责任感;
毕业要求8-3:了解材料科学与工程领域工程师的职业性质和责任,在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范,具有法律意识。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。
毕业要求9-1:能主动与其他学科成员合作开展工作;
毕业要求9-2:能认知团队成员的角色与责任,独立完成团队分配的工作;
毕业要求9-3:能倾听其他团队成员的意见;
毕业要求9-4:能组织团队成员开展工作。
10.沟通:就材料科学与工程领域相关的复杂工程问题,能综合运用多种方式与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的跨文化背景沟通和交流能力。
毕业要求10-1:能根据交流时机、场合,选择合适的沟通方式,具备较好的表达能力;
毕业要求10-2:具备撰写与交流汇报方案、文档的能力,能清晰展现和陈述沟通的内容和思想;
毕业要求10-3:能将专业理论知识与实践相结合,沟通时能体现较强的专业素养。
11.项目管理:掌握工程项目管理基础知识,把握项目管理的关键问题,能运用到材料科学与工程实践项目中,并具备项目经理基础素质。
毕业要求11-1:掌握项目管理知识,具有项目全局思维方式,能把握项目管理的关键问题;
毕业要求11-2:能够综合运用项目管理知识及相关软件解决材料科学与工程领域工程项目管理的实际问题;
毕业要求11-3:具有项目经理应具备的规划、组织、协调及管理等基础素质。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
毕业要求12-1:能认识不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识;
毕业要求12-2:具有终身学习的知识基础,掌握自主学习的方法,了解拓展知识和能力的途径;
毕业要求12-3:能针对个人或职业发展的需求,采用合适的方法,自主学习,适应社会和行业发展。
表1 本专业毕业要求与培养目标的关系矩阵图(○表示相关)
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 |
毕业要求1 | ○ | ○ | ||
毕业要求2 | ○ | ○ | ||
毕业要求3 | ○ | ○ | ||
毕业要求4 | ○ | ○ | ||
毕业要求5 | ○ | ○ | ||
毕业要求6 | ○ | ○ | ○ | |
毕业要求7 | ○ | ○ | ○ | |
毕业要求8 | ○ | ○ | ||
毕业要求9 | ○ | ○ | ||
毕业要求10 | ○ | ○ | ○ | |
毕业要求11 | ○ | |||
毕业要求12 | ○ |
四、学制、学历、学位和毕业条件
学制:本专业以 四年为基本学制,实行灵活的学习年限,允许学生根据自己条件缩短或延续在校学习年限。
学历:大学本科。
毕业条件:学生在学制期内政治思想表现良好,遵纪守法;完成规定的必修课程和选修课程,学分达到170分者,准予毕业。
学位:达到毕业条件,所有学位课程的加权成绩不低于65分,符合学位授予条件者,可授予工学学士学位。
表2 材料科学与工程专业课程学分结构表
课程模块类别 | 必修课 | 选修课 | 合计 | 占总学分 比例(%) | ||||
学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | |||
通修通识教育课程 | 理论教学 | 30.5 | 564 | 9 | 144 | 39.5 | 660 | 23.2 |
实验教学 | 3.0 | 62 | 3.0 | 62 | 1.8 | |||
专业教育 课程 | 理论教学 | 56.5 | 894 | 4.5 | 68 | 61.0 | 972 | 35.9 |
实验教学 | 6.5 | 150 | 0.5 | 12 | 7.0 | 162 | 4.1 | |
集中实践教育课程 | 38.5 | 40+37w | 1 | 1w | 39.5 | 40+38w | 23.2 | |
多元化培养课程 | 科技创新类 | 5 | 5w | 5 | 5w | 3.0 | ||
专业方向选修课程 | 15 | 240 | 15 | 240 | 8.8 | |||
合 计 | 135 | 1710+37w | 35 | 476+6w | 170 | 2186+43w | 100 | |
实验课(含课内实验) | 17.5 | 344 | 17.5 | 344 | 10.3 |
五、学位课程与核心课程
1. 学位课程
大学英语(Ⅱ)、高等数学(Ⅰ)、材料概论、材料科学基础、材料工程基础、材料合成化学(高分子化学)、材料物理性能(高分子物理)、材料分析方法(聚合物研究方法)(其中通识课程2门、专业课程6门)。
核心课程
物理化学、材料概论、材料科学基础、材料工程基础、材料力学、机械设计基础、材料合成化学(高分子化学)、材料物理性能(高分子物理)、材料分析方法(聚合物研究方法)。
六、主要实践性教学环节
电工电子技术实验、大学物理实验、无机及分析化学实验、有机化学实验、物理化学实验、机械设计基础实验、工程训练与金工实习、材料基础实验、材料综合与设计实验、专业综合训练、认识实习、生产实习、毕业实习、毕业设计与毕业论文、科技创新。
七、课程教学流程图与关系矩阵
参照附图。
表3 课程设置与毕业要求实现的覆盖矩阵
课程信息 | 毕业要求(与培养要求要对应) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程模块 | 课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
工程知识 | 问题分析 | 设计/开发解决方案 | 研究 | 使用现代工具 | 工程与社会 | 环境和可持续发展 | 职业规范 | 个人和团队 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8/1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | ||
通修通识教育课程 | 思想道德修养与法律基础 | M | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学进阶英语 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学计算机基础 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生创新创业基础 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程信息 | 毕业要求(与培养要求要对应) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程模块 | 课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
工程知识 | 问题分析 | 设计/开发解决方案 | 研究 | 使用现代工具 | 工程与社会 | 环境和可持续发展 | 职业规范 | 个人和团队 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8/1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | ||
通修通识教育课程 | 大学生职业发展与就业指导 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学拓展英语 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
校本特色课程(地球科学概论、核科学概论) | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文与经管类 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境与安全类 | H | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业教育课程 | 高等数学(BⅡ) | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程制图 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电工电子技术 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoCAD制图基础 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程信息 | 毕业要求(与培养要求要对应) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程模块 | 课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
工程知识 | 问题分析 | 设计/开发解决方案 | 研究 | 使用现代工具 | 工程与社会 | 环境和可持续发展 | 职业规范 | 个人和团队 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8/1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | ||
专业教育课程 | 经济学基础 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学基础 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理实验(B) | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机及分析化学 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机及分析化学实验 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机化学 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机化学实验 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理化学 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理化学实验 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业导论 | L | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
材料概论 | M | M | M | L | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料力学 | M | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学基础 | H | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
课程信息 | 毕业要求(与培养要求要对应) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程模块 | 课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
工程知识 | 问题分析 | 设计/开发解决方案 | 研究 | 使用现代工具 | 工程与社会 | 环境和可持续发展 | 职业规范 | 个人和团队 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8/1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | ||
专业教育课程 | 机械设计基础 | H | L | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料工程基础 | H | H | H | M | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||
无机材料合成化学 | H | L | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
无机材料物理性能 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料分析方法 | M | M | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
高分子化学 | H | L | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
高分子物理 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聚合物研究方法 | M | M | H | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
集中实践教育课程 | 思想政治理论课社会实践 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
军事技能训练 | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电工电子设计性实验 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程训练与金工实习 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学建模 | H | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
课程信息 | 毕业要求(与培养要求要对应) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程模块 | 课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
工程知识 | 问题分析 | 设计/开发解决方案 | 研究 | 使用现代工具 | 工程与社会 | 环境和可持续发展 | 职业规范 | 个人和团队 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8/1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | ||
集中实践教育课程 | 认识实习 | L | L | M | M | L | L | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||
生产实习 | H | M | H | M | M | M | L | L | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料基础实验(I)—合成、制备、加工 | M | M | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料基础实验(I)—合成、制备、加工 | M | M | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料基础实验(II)—性能及结构表征 | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料基础实验(II)—性能及结构表征 | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料综合性、设计性实验 | H | H | H | M | H | H | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||
专业综合训练 | H | H | H | H | H | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
课程信息 | 毕业要求(与培养要求要对应) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程模块 | 课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
工程知识 | 问题分析 | 设计/开发解决方案 | 研究 | 使用现代工具 | 工程与社会 | 环境和可持续发展 | 职业规范 | 个人和团队 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8/1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | ||
毕业实习 | H | H | H | H | H | H | L | M | L | L | L | L | M | M | H | |||||||||||||||||||||
毕业设计(论文) | H | H | H | H | M | H | H | M | M | L | M | M | M | M | M | M | M | M | H | H | ||||||||||||||||
材料工程+创新教育课程 | M | H | M | L | L | L | M | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||||
课外科技活动 | M | H | M | H | H | H | L | M | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||
多元化培养课程 | 无机非金属材料专业英语 | L | H | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工艺学 | H | H | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
无机材料工厂设计概论 | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料专业英语 | L | H | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聚合物加工与设备 | M | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料工厂设计概论 | H | M | M | M |
说明:本表主要反映本专业课程体系对毕业要求的支撑关系,关联度最高的课程用符号“H”表示、其次用“M”表示、再次用“L”表示。
八、课程设置与进度表
课程 模块 | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 考核 类型 | 学时 Hrs 学分 Crs | 其中 实验学时 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | ||||||||
一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||||
通识通修教育课程 General Education Course | 必修课程(Required Courses) | |||||||||||||
MY1001TB | 思想道德修养与法律基础 Ideological Cultivation and Fundamentals of Laws | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | |||||||||
MY2001TB | 中国近现代史纲要 The Framework of Chinese Modern History | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | |||||||||
MY3001TB | 马克思主义基本原理概论 Basic Principles of Marxism | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | |||||||||
MY4001TB | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Maoism and Chinese-style Socialism | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | |||||||||
MY1002TB | 形势与政策(Ⅰ) Current Situation and Policy(Ⅰ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | ||||||||||
MY1003TB | 形势与政策(Ⅱ) Current Situation and Policy(Ⅱ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | ||||||||||
MY1004TB | 形势与政策(Ⅲ) Current Situation and Policy(Ⅲ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | ||||||||||
MY1005TB | 形势与政策(Ⅳ) Current Situation and Policy(Ⅳ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | ||||||||||
HJ2001TB | 军事理论 Military Theory | 考查 | 36/2 | 36 | ||||||||||
WY2001TB | 大学英语(Ⅰ) College English(Ⅰ) | 考式 | 48/3 | 48 | ||||||||||
WY2002TW | 大学英语(Ⅱ) College English(Ⅱ) | 考试 | 48/3 | 48 | ||||||||||
WY2003TB | 大学进阶英语 Progressive College English | 考查 | 32/2 | 32 | ||||||||||
XG1001TB | 大学计算机基础 Fundamentals of College Computer | 考查 | 24/1.5 | 24 | ||||||||||
TY2001TB | 大学体育(Ⅰ) College Physical Education (Ⅰ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | |||||||||
TY2002TB | 大学体育(Ⅱ) College Physical Education (Ⅱ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | |||||||||
TY2003TB | 大学体育(Ⅲ) College Physical Education (Ⅲ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | |||||||||
TY2004TB | 大学体育(Ⅳ) College Physical Education (Ⅳ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | |||||||||
CX1001TB | 大学生创新创业基础 Innovation and Entrepreneurship Foundation for College Students | 考查 | 32/2 | 6 | 32 | |||||||||
通识通修 教育课程 General Education Course | JY1001TB | 大学生职业发展与就业指导(Ⅰ) Career Development and Employment Guidance for College Students (I) | 考查 | 18/1 | 18 | |||||||||
JY1002TB | 大学生职业发展与就业指导(Ⅱ) Career Development and Employment Guidance for College Students(Ⅱ) | 考查 | 10/0.5 | 10 | ||||||||||
JY1003TB | 大学生职业发展与就业指导(Ⅲ) Career Development and Employment Guidance for College Students(Ⅲ) | 考查 | 10/0.5 | 10 | ||||||||||
选修课程(除限定之外全校所有专业) (Optional Courses) | ||||||||||||||
WY2004TX | 大学拓展英语 Extended College English | 考查 | 32/2 | 32 | ||||||||||
JX1001TX | 大学生心理健康教育 College Students' Psychological Health Education | 考查 | 16/1 | 16 | ||||||||||
公共选修课(含校本特色课程、人文与社会类、环境与安全类、美育类课程等) Public Optional Courses | 考查 | 96/6 | ||||||||||||
专业教育课程 Major Education Course | 学科基础必修课程 Subject Required Basic Courses | |||||||||||||
LX5003ZW | 高等数学(BI) Advanced Mathematics (B I) | 考试 | 80/5 | 80 | ||||||||||
LX5005ZB | 高等数学(BⅡ) Advanced Mathematics (BⅡ) | 考试 | 48/3 | 48 | ||||||||||
LX5008ZB | 线性代数 Linear Algebra | 考试 | 32/2 | 32 | ||||||||||
LX5009ZB | 概率论与数理统计 Probability Theory and Statistics | 考试 | 48/3 | 48 | ||||||||||
JD6001ZB | 工程制图 Engineering Drawing | 考查 | 32/2 | 32 | ||||||||||
JD5001ZB | 电工电子技术(A) Electrical and Electronic Technology(A) | 考试 | 64/4 | 14 | 64 | |||||||||
LX6005ZB | 大学物理(CⅠ) College Physics (CⅠ) | 考试 | 48/3 | 48 | ||||||||||
LX6006ZB | 大学物理(CⅡ) College Physics (CⅡ) | 考试 | 32/2 | 32 | ||||||||||
LX6010ZB | 大学物理实验(B) College Physics Experiment(B) | 考查 | 32/2 | 32 | 32 | |||||||||
学科基础选修课程(各专业按照比例要求确定学生至少应修5学分数) Subject Basic Optional Courses | ||||||||||||||
JD6002ZR | AutoCAD制图基础 AutoCAD Drafting Foundation | 考查 | 32/2 | 12 | 32 | |||||||||
JG5001ZR | 经济学基础 Fundamentals of Economics | 考查 | 24/1.5 | 24 | ||||||||||
JG7001ZR | 管理学基础 Fundamentals of Management | 考查 | 24/1.5 | 24 | ||||||||||
专业知识必修课程 Professional knowledge Required Courses | ||||||||||||||
HS3001ZB | 专业导论 Major Introduction | 考查 | 16/1 | 16 | ||||||||||
HS1077ZB | 无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry | 考试 | 48/3 | 48 | ||||||||||
HS1088ZB | 无机及分析化学实验 Experiment of Inorganic and Analytical Chemistry | 考试 | 32/1 | 32 | 32 | |||||||||
HS1078ZB | 有机化学 Organic Chemistry | 考试 | 48/3 | 48 | ||||||||||
HS1090ZB | 有机化学实验B Experiment of Organic Chemistry B | 考试 | 32/1 | 32 | 32 | |||||||||
HS1079ZB | 物理化学 Physical Chemistry | 考试 | 64/4 | 64 | ||||||||||
HS1087ZB | 物理化学实验 Experiment of Physical Chemistry | 考试 | 32/1 | 32 | 32 | |||||||||
HS3002ZW | 材料概论(双语) Introduction to Materials (Bilingual) | 考试 | 32/2 | 32 | ||||||||||
HS3003ZB | 材料力学 Mechanics of Materials | 考试 | 40/2.5 | 40 | ||||||||||
HS3004ZW | 材料科学基础 Fundamentals of Material Science | 考试 | 72/4.5 | 72 | ||||||||||
HS3005ZB | 机械设计基础 Fundamentals of Mechanical Design | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | |||||||||
