根据《关于东华理工大学2025级本科生转专业工作的通知》要求,经学生本人申请、资格审核及学校笔试考核,学院转专业工作小组审定,现将2025级转入本学院相关专业的拟入围名单予以公示。
公示时间为2026年5月22—25日。
公示期间如有异议,请以书面形式向学院教务办反映,反映情况须客观真实,并提供有效联系方式。凡匿名和超出期限的异议,不予受理。
联系电话:0791-83897960。
2025级本科转专业拟入围名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 笔试总成绩 |
1 | 2025216185 | 廖宜君 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 133 |
2 | 2025216339 | 袁善权 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 123 |
3 | 2025213279 | 吴余杭 | 理学院 | 物理学 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 114 |
4 | 2025213237 | 王梦静 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 106 |
5 | 2025216324 | 黄耀辉 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 101 |
6 | 2025210488 | 曾美琪 | 测绘与空间信息工程学院(北斗学院、北斗应用与低空经济现代产业学院) | 土地资源管理 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 60 |
7 | 2025213329 | 刘业燕 | 理学院 | 物理学 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 149 |
8 | 2025213049 | 夏文强 | 理学院 | 生物技术 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 140.5 |
9 | 2025213219 | 罗俊豪 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 化学与材料学院 | 应用化学 | 90 |
10 | 2025211323 | 韩雨格 | 地球与行星科学学院(地质博物馆、绿色矿业现代产业学院) | 资源勘查工程(中高计划) | 化学与材料学院 | 化学工程与工艺(中高计划) | 110 |

