一、培养目标
本专业培养适应我国社会主义现代化建设需要,德智体等全面发展,具有强烈的爱国敬业精神、社会责任感、良好的科学思维和科学创新的综合素质,掌握材料科学与工程领域的基本理论和专业知识、具有较强的专业实践和创新能力,能从事科学研究与教学、高分子材料技术开发、工艺及设备设计、技术改造和经营管理等工作的应用型人才。
二、培养要求
本专业人才应具备以下要求:
1. 知识要求
(1)工具性知识:①要求学生基本掌握一门外语,具有听、说、读、写的基本能力。②要求学生掌握计算机软件、硬件技术的基本知识,熟练掌握计算机基本操作、程序设计和办公自动化的基本技能;熟练掌握文献查阅和检索技能。
(2)人文社会科学知识:①要求学生能用马克思主义的世界观和方法论武装头脑,树立正确的世界观、人生观和价值观。②要求学生有一定的人文艺术修养、审美趣味和鉴赏力;掌握创造性思维的方法、技巧和一定的交际能力。③具有一定的经营管理意识;掌握一定的合作技巧及管理技术和经济分析工具。④初步掌握锻炼身体的基本技术,养成科学锻炼身体的习惯,身体健康,达到大学体育合格标准。
(3)自然科学知识:①掌握数学的基本理论和方法,并利用其分析问题和解决问题。②掌握物理基本概念、基本理论和基本方法,并能够正确地理解和初步应用。③要求学生了解当代化学的基础理论、基本知识和基本技能,能在实际工作中以化学的观点观察物质变化的规律。④理解探索生命科学基本规律的一般方法,认识生命科学在社会和经济发展中的地位和作用。
(4)工程技术知识:掌握一定的能解决常规性技术问题的工程基础知识。
(5)专业知识:掌握高分子材料以及其它高新技术材料科学的基础理论和材料合成与制备、材料复合、材料设计等专业基础知识;掌握材料加工的基本知识,具有正确选择设备进行材料研究、材料设计、材料研制的初步能力。
2.能力要求
(1)获取知识的能力:具有良好的自学能力、表达能力、社交能力、计算机及信息技术应用能力;
(2)应用知识能力:掌握高分子材料结构形成、制备及性能关系、熟悉材料加工方法与性能测试手段、了解与材料生产过程相关的管理知识,具有从事高分子材料的生产、设计、检测与管理等能力;
(3)创新能力:了解材料科学与工程发展前沿,掌握高分子材料生产与制备的新工艺、新技术与新设备,具有对新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发和设计的初步能力。
3. 素质要求
(1)思想道德素质:热爱祖国,拥护中国共产党的领导,树立科学的世界观、人生观和价值观;具有责任心和社会责任感;具有法律意识,自觉遵纪守法;热爱本专业、注重职业道德修养;具有诚信意识和团队精神。
(2)文化素质:具有一定的文学艺术修养、人际沟通修养和现代意识。
(3)专业素质:掌握科学思维方法和科学研究方法;具备求实创新意识和严谨的科学素养;具有一定的工程意识和效益意识;具备材料结构设计和工艺设计、开发研究新材料和新工艺方面的基本能力。
(4)身心素质:具有较好的身体素质和心理素质。
4.其他要求
(1)总学分为:185(通识和专业教育)+16(综合教育)(其中课内学时15学时/学分,集中性实践环节1周/学分);综合教育中必修13学分,选修至少3学分。
(2)通识与专业教育集中性实践环节 37w/37学分(含形势与政策实践、思想政治理论课社会实践),实践教学总周数为56周(含实验课19周/292学时)。
(3)学位课程七门:高等数学(B I) 、大学英语(II)、无机及分析化学、材料科学概论、材料科学基础、高分子化学、聚合物研究方法(其中通识课程2门、专业课程5门),学分绩点平均要求达到2个。
(4)公选课5个学分,其中人文科学类公选课3学分、自然科学公选课2学分。
(5)专业要求:修满专业必修课程63.5学分、专业选修课14学分。
三、学制、学历和学位
学制:4年
学历:本科
授予学位:工学学士
四、相近专业
高分子材料与工程、材料化学、材料物理
五、主干学科、主要课程与集中性实践教学环节
主干学科:材料科学与工程、化学、物理学。
主要课程:无机及分析化学、物理化学、材料科学概论、材料科学基础、材料力学、聚合物研究方法、高分子化学、高分子物理、聚合物加工基础。
集中性实践教学环节:专业实验、认识实习、生产实习、专业综合技能训练、毕业实习、毕业设计。
六、学时与学分
课程性质 | 教学学时 | 占总学时比例 | 学分 | 备注 | ||
通识教育 | 1123 | 必修 | 1048 | 45.7 | 69.5 | |
选修 | 75 | 12.5 | 5 | |||
专业教育 | 1172 | 选修 | 210 | 14 | ||
必修 | 962 | 41.8 | 63.5 | |||
通识与专业教育集中性实践环节 | 33 周 | / | 33 | |||
合计 | 2295+33w | 100 | 185 | |||
实验课 (含课内实验) | 292 | / | 19 | |||
综合教育 | / | / | 16 |
七、教学进程计划表
课程层次 | 课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其 中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通 识 教 育 | 人文社会科学 | 必修 Required | 2215040100 | 中国近现代史纲要 The Outline of Chinese Modern History | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215030100 | 思想道德修养 与法律基础 Ideological Cultivation and Fundamentals of Laws | 46/3 | 46 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215010100 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principles of Marxism | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215020100 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical Framework of Socialism with Chinese Characteristics | 60/4 | 60 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humanities and Social Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2221020100 | 军事理论 Military Theory | 16/1 | 16 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然科学 | 必修 Required | 2210010300 | 高等数学(B I)* Advanced Mathematics(B I) | 90/6 | 4 | 90 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2210010400 | 高等数学(B II) Advanced Mathematics (B II) | 60/4 | 4 | 60 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2210011800 | 线性代数 Linear Algebra | 30/2 | 30 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2210011900 | 概率论与数理统计 Probility Theory and Mathematical Statics | 46/3 | 46 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2202040500 | 大学物理(C I) College Physics(C I) | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2202040600 | 大学物理(C II) College Physics(C II) | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2202041000 | 物理实验(B) Physics Lab. (B) | 30/2 | 30 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205510100 | 生命科学导论 The Introduction to Life Sciences | 46/3 | 8 | 46 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | 必修 Required | 2212020100 | 体育(I) Physical Education (I) | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Education | 必修 Required | 2212020200 | 体育(II) Physical Education(II) | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2212020300 | 体育(III) Physical Education(III) | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修Required | 2212020400 | 体育(IV) Physical Education(IV) | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语言 language | 必修 Required | 2209020100 | 大学英语(I) College English(I) | 60/4 | 60 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2209020200 | 大学英语(II)* College English (II) | 60/4 | 60 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2209021300 | 大学英语(III) College English (III) | 46/3 | 46 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2209021400 | 大学英语(IV) College English (IV) | 46/3 | 46 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程层次 | 课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通 识 教 育 | 计算机技术 | 必修 Required | 2204030100 | 大学计算机基础 Fundamentals of College Computer | 38/2.5 | 16 | 38 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer tehnology | 必修 Required | 2204030200 | 高级语言程序设计(VB)Designing of Programming Language VB | 60/4 | 20 | 60 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康教育 | 必修 Required | 2214020300 | 大学生心理健康教育 College Students’ Psychological Health Education | 16/1 | 8 | 16 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生就业指导 | 必修 Required | 2115010500 | 大学生就业指导(I) Guidance for Employment (I) | 10/0.5 | 10 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2115010600 | 大学生就业指导(II) Guidance for Employment (II) | 10/0.5 | 10 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2115010700 | 大学生就业指导(III) Guidance for Employment (III) | 10/0.5 | 10 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2115010800 | 大学生就业指导(IV) Guidance for Employment (IV) | 10/0.5 | 10 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实践 | 必修 Required | 2210011100 | 数学建模 Mathematical Modeling | 1w/1 | 1w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共选修 | 公选课 Optional | 人文科学、自然科学类公选课 Optional Courses in Humanities and Natural Science | 5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 教 育 | 工程技术基础 | 必修 Required | 2206040000 | 电工电子技术 Electrical and Electronic Technology | 68/4.5 | 18 | 68 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2206037000 | 工程制图 Engineering Cartography | 38/2.5 | 38 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业教育 | 专业基础 | 必修 Required | 2205101001 | 无机及分析化学* Inorganic and Analytical Chemistry | 54/3.5 | 54 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205101101 | 无机及分析化学实验 Experiment of Inorganic and Analytical Chemistry | 22/1.5 | 22 | 22 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major Education | 必修 Required | 2205101201 | 有机化学 Organic Chemistry | 54/3.5 | 54 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205101301 | 有机化学实验 Experiment of Organic Chemistry | 22/1.5 | 22 | 22 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205101401 | 物理化学 Physical Chemistry | 76/5 | 76 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程层次 | 课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实 验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业教育 Major Education | 专业基础 Major Education | 必修 Required | 2205101501 | 物理化学实验 Experiment of Physical Chemistry | 16/1 | 16 | 16 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205600701 | 材料科学概论* Introduction to Material Science | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205610101 | 材料科学基础* Basic of Material Science | 76/5 | 76 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205700701 | 材料科学基础实验 Experimental of Material Science | 16/1 | 16 | 16 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205710301 | 材料力学 Mechanics of Materials | 60/4.0 | 10 | 60 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205710201 | 材料工程基础 Fundamental of materials Engineering | 60/4 | 10 | 60 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 Major | 必修 Required | 2205711101 | 高分子化学* Polymer Chemistry | 68/4.5 | 24 | 68 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205711201 | 高分子物理 Polymer Physics | 68/4.5 | 16 | 68 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205711301 | ★聚合物加工及设备 Fundamentals of Polymer Processing | 68/4.5 | 16 | 68 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205711401 | 聚合物研究方法* Research Methods of Polymer | 60/4 | 16 | 60 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205711501 | ★聚合物改性 Polymer modification | 60/4 | 16 | 60 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205702601 | 专业外语 Specialized English | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 Major | 专业选修课(至少选满14学分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205702821 | 聚合物反应性加工 Polymer reactive processing | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205703321 | 涂料工艺 Coatings Technology | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205702921 | 聚合物降解与稳定化 Polymer degradation and stabilization | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205703021 | 功能高分子材料 Functional Polymer Materials | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205703421 | 高分子材料制备新技术 New Preparation Technology of Polymeric Materials | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205712101 | 聚合物复合材料 Polymer composite | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205703621 | 聚合物流变学 Polymer rheology | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205704321 | 纳米材料与纳米技术 Nanomaterial and nanotechnique | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程层次 | 课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实 验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业教育 Major Education | 专业 Major | 选修 Optional | 2205712201 | 材料表界面 Surface and interface of materials | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205704121 | 生物材料 Biomaterials | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205712301 | 环境材料 Environmental materials | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205704421 | 矿物填料应用 Application of Mineral Fillers | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业实践训练 Major Practice Training | 必修 Required | 2206051200 | 金工实习B Metalworking PracticeB | 2w/2 | 2w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2206037100 | 工程制图实践 Practice for Graphing | 1w/1 | 1w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205713101 | ★专业实验 | 3w/3 | 3w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205704901 | 专业综合技能训练 Major Comprehensive Training | 3w/3 | 3w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205705001 | 认识实习 Practices of Cognition | 2w/2 | 2w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205705101 | 生产实习 Practices in Industry | 4w/4 | 4w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205705201 | 毕业实习 Graduation Field Work | 8w/8 | 8w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205705301 | 毕业设计(论文) Graduation Design | 9w/9 | 9w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合教育 | 思 想 教 育 | 必修 Required | 2205011002 | 入学教育 Entrance Education | 0.5w /0.5 | 0.5w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215031100 | 形势与政策(I) Current Situation and Policy(一) | 8/0.5 | 8 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215031200 | 形势与政策(II) Current Situation and Policy(二) | 8/0.5 | 8 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215031300 | 形势与政策(III) Current Situation and Policy(三) | 8/0.5 | 8 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215031400 | 形势与政策实践 Practice of current Situation and Policy | 0.5w/0.5 | 0.5w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215000100 | 思想政治理论课社会实践(I) Social Practice of Ideology Course (I) | 1W/1 | 1w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215000200 | 思想政治理论课社会实践(II) Social Practice of Ideology Course (II) | 1W/1 | 1w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程层次 | 课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实 验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合教育 Comprehensive Education | 思 想 教 育 | 必修 Required | 2221030300 | 军事技能训练 Military Skills Training | 1.5w/1.5 | 1.5w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205011102 | 国防军工知识讲座Lectures for National Defense and Military Industry | 1 | 1w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205011202 | 读书报告 Academic Report | 1 | 1w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideological Education | 选修 Optional | 2205011302 | 学业规划A Planning of School Work A | 0.5 | 0.5w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205011402 | 学业规划B Planning of School Work B | 0.5 | 0.5w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2212020502 | 体育达标 Attainment to the Standards of Physical Education | 2 | 2w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprehensive Education | 自 选 活 动 | 选修 Optional | 2205010122 | 党团教育 Education about the Communist Party of | 1 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010322 | 勤工助学 Work-study Program | 1 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010222 | 社团活动 Activity of Mass Organizations | 1 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010422 | 竞赛活动 Competition | 1 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010522 | 技能证书 Certification | 1 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010622 | 获奖 Awards | 2 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
optional activity | 选修 Optional | 2205010722 | 科研论文 Research Paper | 2 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010822 | 科研报告 Research Report | 1 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010922 | 科研立项 Research Items | 1 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205011022 | 参加教师科研活动 Attendance in the Staff Research | 1 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每学期平均周学时(含实验学时) | 24.1 | 23.6 | 20.8 | 20.1 | 22.6 | 18.7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、责任书
执笔人 | 罗太安 | 录入人 | 陈碧波 |
参加讨论人 | 刘晓东、陈泉水、余志伟、那兵、谢宗波、邓慧宇、朱国平、陈庆春、李翠珍、陈荣、吕瑞华、钱勇、阴强、袁定重、陈碧波、辛建华、刘妍、罗太安 | ||
专业负责人 | 罗太安 | 院长 | 刘云海 |
校对人 | 邓慧宇 | 制订日期 | 2013.12.9 |