一、培养目标
本专业培养适应我国社会主义现代化建设需要,德智体等全面发展,具有强烈的爱国敬业精神、社会责任感和良好的职业素质,掌握化学工程学和化学工艺学等方面的基本理论和专业知识、具有较强的专业实践和创新能力,能在化学化工、炼油、冶金、能源、轻工、医药、环保和军工等部门从事工程设计、技术开发和生产技术管理等工作的应用型人才。
二、培养要求
1. 知识要求
(1)工具性知识:① 要求学生基本掌握一门外语,具有听、说、读、写的基本能力。② 要求学生掌握计算机软件、硬件技术的基本知识,熟练掌握计算机基本操作、程序设计和办公自动化的基本技能;熟练掌握文献查阅和检索技能。
(2)人文社会科学知识:① 要求学生能用马克思主义的世界观和方法论武装头脑,树立正确的世界观、人生观和价值观。② 要求学生有一定的人文艺术修养、审美趣味和鉴赏力;掌握创造性思维的方法、技巧和一定的交际能力。③ 具有一定的经营管理意识;掌握一定的合作技巧及管理技术和经济分析工具。④ 初步掌握锻炼身体的基本技术,养成科学锻炼身体的习惯,身体健康,达到大学体育合格标准。
(3)自然科学知识:① 掌握数学的基本理论和方法,并利用其分析问题和解决问题。② 掌握物理基本概念、基本理论和基本方法,并能够正确地理解和初步应用。③ 要求学生理解和掌握当代化学的基础理论、基本知识和基本技能,并能在实际工作中以化学的观点观察物质变化的规律。④ 理解探索生命科学基本规律的一般方法,认识生命科学在社会和经济发展中的地位和作用。
(4)工程技术知识:掌握化工生产中单元操作过程的基本原理、化工设备的设计与新产品的研制方法,具备对现有化工企业的生产过程进行模拟化、革新改造的知识。
(5)专业知识:掌握化学工程、化学工艺、精细化工等学科的基本理论与基本知识,掌握化工装置工艺与设备设计方法,了解本学科的理论前沿和新工艺、新技术与新设备的发展动态,具有对新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发和设计的初步能力。
2. 能力要求
(1)获取知识的能力:具有良好的自学能力、表达能力、社交能力、计算机及信息技术应用能力。
(2)应用知识能力:掌握化学工程、化学工艺和精细化工等学科的基本理论与基本知识,具有从事化工过程及产品开发、化工设备的设计、化工生成的管理与优化等能力。
(3)创新能力:了解化学工程与工艺学科的前沿,掌握新工艺、新技术与新设备的发展动态,具有对新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发和设计的初步能力。
3. 素质要求
(1)思想道德素质:热爱祖国,拥护中国共产党的领导,树立科学的世界观、人生观和价值观;具有责任心和社会责任感;具有法律意识,自觉遵纪守法;热爱本专业、注重职业道德修养;具有诚信意识和团队精神。
(2)文化素质:具有一定的文学艺术修养、人际沟通修养和现代意识。
(3)专业素质:掌握科学思维方法和科学研究方法;具备求实创新意识和严谨的科学素养;具有一定的化学工程意识、效益意识和环保意识,完成化工工程师的基本训练。
(4)身心素质:具有较好的身体素质和心理素质。
4.其他要求
(1)总学分为:186(通识和专业教育)+16(综合教育)(其中课内学时按15学时/1学分,每门课程的学时尽量按15的倍数核算,集中性实践环节1周/1学分);课内学时2355学时;综合教育中必修11学分,选修至少3学分。
(2)集中性实践环节32周/32学分(含形势与政策实践、思想政治理论课社会实践),实践教学总周数在52周(含实验课20周/304学时)。
(3)学位课程7门:高等数学BI、大学英语II、物理化学I、化工原理I、化学反应工程、化工工艺学、化工机械基础(其中通识课程2门、专业课程5门),学分绩点平均要求达到2个。
(4)公选课5个学分,其中人文科学类公选课3学分、自然科学公选课2学分。
(5)各专业要求:学生应从专业选修课中选修270学时/18学分。
三、学制、学历与学位
修业年限:4年
学 历:大学本科
授予学位:工学学士
四、相近专业
应用化学专业、核化工与核燃料工程专业
五、主干学科、主要课程与集中性实践教学环节
主干学科:化学工程与技术、化学工程、化学工艺。
主要课程:高等数学、大学物理、大学英语、无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、化工原理、化学反应工程、化工热力学、化工机械基础、化工工艺学、化工设计、专业实验、毕业论文与设计。
专业特色课程:精细化学品化学、环境工程、专业实验。
集中性实践教学环节:认识实习、生产实习、毕业实习、金工实习、专业实验等。
六、学时与学分
课程性质 | 教学学时 | 占总学时比例 | 学分 | 备注 | ||
通识教育 | 1123 | 必修 | 1048 | 44.50% | 68.5 | |
选修 | 75 | 14.65% | 5 | |||
专业教育 | 1232 | 选修 | 270 | 18 | ||
必修 | 948 | 40.25% | 62.5 | |||
通识与专业教育集中性实践环节 | / | 32 | ||||
合计 | 100 | 186 | ||||
实验课 (含课内实验) | / | |||||
综合教育 | / | / | 16 |
七、教学进程计划表
课程层次 | 课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其 中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | ||||||||||
实验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||||||
通 识 教 育 | 人文社会科学 | 必修 Required | 2215020100 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical Framework of Socialism with Chinese Characteristics | 60/4 | 60 | 考试 | |||||||||||
必修 Required | 2215040100 | 中国近现代史纲要 The Outline of Chinese Modern History | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||
Humanities and Social Sciences | ||||||||||||||||||
必修 Required | 2215010100 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principles of Marxism | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||||
必修 Required | 2215030100 | 思想道德修养与法律基础 Ideological Cultivation and Fundamentals of Laws | 46/3 | 46 | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2221020100 | 军事理论 Military Theory | 16/1 | 16 | 考查 | |||||||||||||
自然科学 | 必修 Required | 2210010300 | 高等数学(B I) Advanced Mathematics (B I) | 90/6 | 4 | 90 | 考试 | |||||||||||
必修 Required | 2210010400 | 高等数学(B II) Advanced Mathematics (B II) | 60/4 | 4 | 60 | 考试 | ||||||||||||
必修 Required | 2210011800 | 线性代数 Linear Algebra | 30/2 | 30 | 考试 | |||||||||||||
必修 Required | 2210011900 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 46/3 | 46 | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2210040500 | 大学物理(C I) College Physics(C I) | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||||
Natural Science | ||||||||||||||||||
必修 Required | 2210040600 | 大学物理(C II) College Physics(C II) | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||||
General Education | 必修 Required | 2210041000 | 物理实验(B) Physics Lab. (B) | 30/2 | 30 | 30 | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2205510100 | 生命科学导论 The Introduction to Life Science | 46/3 | 8 | 38 | 考查 | ||||||||||||
体育 | 必修 Required | 2212020100 | 体育(I) Physical Education(I) | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||
Physical Education | 必修 Required | 2212020200 | 体育(II) Physical Education(II) | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||
必修 Required | 2212020300 | 体育(III) Physical Education(III) | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2212020400 | 体育(IV) Physical Education(IV) | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||
语言 | 必修 Required | 2209020100 | 大学英语(I) College English(I) | 60/4 | 60 | 考试 | ||||||||||||
必修 Required | 2209020200 | 大学英语(II) College English(II) | 60/4 | 60 | 考试 | |||||||||||||
必修 Required | 2209021300 | 大学英语(III) College English(III) | 46/3 | 46 | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2209021400 | 大学英语(IV) College English(IV) | 46/3 | 46 | 考查 | |||||||||||||
通识教育 General Education | 课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | ||||||||||
实验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||||||
计算机技术 | 必修 Required | 2204030100 | 大学计算机基础 Fundamentals of College Computer | 38/2.5 | 16 | 38 | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2204030300 | 高级语言程序设计(C) Designing of Programming Language C | 60/4 | 20 | 60 | 考试 | ||||||||||||
健康教育 | 必修 Required | 2214020300 | 大学生心理健康教育 College Students' Psychological Health Education | 16/1 | 8 | 16 | 考查 | |||||||||||
就业指导 | 必修 Required | 2115010500 | 大学生就业指导(I) Guidance for Employment (I) | 10/0.5 | 10 | 考查 | ||||||||||||
必修 Required | 2115010600 | 大学生就业指导(II) Guidance for Employment (II) | 10/0.5 | 10 | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2115010700 | 大学生就业指导(III) Guidance for Employment (III | 10/0.5 | 10 | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2115010800 | 大学生就业指导(IV) Guidance for Employment (IV) | 10/0.5 | 10 | 考查 | |||||||||||||
实践 | 必修 Required | 2210011100 | 数学建模 Mathematical Modeling | 1w/1 | 1w | 考查 | ||||||||||||
公共选修 | 必修 Required | 人文科学、自然科学类公选课 Optional Courses in Humanities and Natural Science | 5 | 考查 | ||||||||||||||
专业教育 | 工程技术基础 | 必修 Required | 2206040000 | 电工电子技术 Electrical and Electronic Technology | 68/4.5 | 18 | 68 | 考试 | ||||||||||
必修 Required | 2206037000 | 工程制图 Engineering Cartography | 38/2.5 | 38 | 考查 | |||||||||||||
专业基础 | 必修 Required | 2205100301 | 无机化学(含实验) Inorganic Chemistry | 68/4.5 | 16 | 68 | 考试 | |||||||||||
必修 Required | 2205100401 | 分析化学(含仪器分析) Analytic Chemistry | 60/4 | 60 | 考试 | |||||||||||||
必修 Required | 2205100501 | 分析化学实验 Experiment of Analytic Chemistry | 30/2.0 | 30 | 30 | 考查 | ||||||||||||
必修 Required | 2205100601 | 有机化学 Organic Chemistry | 60/4 | 60 | 考试 | |||||||||||||
必修 Required | 2205101301 | 有机化学实验 Experiment of Organic Chemistry | 22/1.5 | 22 | 22 | 考查 | ||||||||||||
必修 Required | 2205100701 | 物理化学(Ⅰ) Physical Chemistry(Ⅰ) | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||||
必修 Required | 2205100801 | 物理化学(Ⅱ) Physical Chemistry(Ⅱ) | 54/3.5 | 16 | 54 | 考试 | ||||||||||||
必修 Required | 2205301901 | 化工原理(I) Chemical Engineering(I) | 60/4 | 18 | 60 | 考试 | ||||||||||||
专 业 教 育 | 课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | ||||||||||
实 验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||||||
必修 Required | 2205302001 | 化工原理(II) Chemical Engineering(II) | 60/4 | 12 | 60 | 考试 | ||||||||||||
必修 Required | 2205301701 | 化学反应工程 Chemical Reaction Engineering | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||||
必修 Required | 2205301801 | 化工热力学 Chemical Thermodynamics | 46/3 | 46 | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2205301301 | 化工机械基础 Fundamentals of Chemical Mechanics | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||||
必修 Required | 2205301401 | 化工工艺学 Chemical Technology | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||||
必修 Required | 2205301501 | 化工设计与制图 Chemical Drawing and Design | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2205301601 | 化工专业英语 Major English for Chemical Engineering &Technology | 46/3 | 46 | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2205304201 | 专业实验 Specialty Experiment | 90/6 | 90 | 90 | 考试 | ||||||||||||
必修 Required | 2205302601 | 化工仪表及自动化 Chemical Instrument and Modernization | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||
选修 Optional | 2205302121 | 化工材料测试方法 Testing Methods of Chemical Material | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||
选修 Optional | 2205302221 | 功能材料 Functional Materials | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||
选修 Optional | 2205302321 | 工业催化 Industrial Catalysis | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||
选修 Optional | 2205302421 | 化工分离工程 Chemical Separation Engineering | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||
选修 Optional | 2205302821 | 实验设计与数据处理 Experimental Designs and Data Process | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||
选修 Optional | 2205303421 | 精细化学品化学 Fine Chemicals | 30/2 | 30 | ||||||||||||||
选修 Optional | 2205303521 | 环境工程 Environmental Engineering | 30/2 | 30 | ||||||||||||||
课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | |||||||||||
实 验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||||||
选修 Optional | 2205303221 | 科技论文写作 Composition of paper | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||
选修 Optional | 2205303721 | 化工学科前沿讲座 Lecture on Research Frontiers in Chemical Engineering | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||
选修 Optional | 2205302501 | 有机合成单元反应 Unit Reaction of Organic Synthesis | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||
专业实践训练 | 必修 Required | 2206043300 | 电工电子设计性实验 Designing Experiment of Electricity and Electronic | 1w/1 | 1w | 考查 | ||||||||||||
必修 Required | 2206051100 | 金工实习A Metalworking Practice A | 1w/1 | 1w | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2206037100 | 工程制图实践 Practice for Graphing | 1w/1 | 1w | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2205303201 | 化工原理课程设计 Course Design of Principle of Chemical Engineering | 2w/2 | 2w | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2205304101 | 化工机械基础课程设计 Course Design of Fundamentals of Chemical Mechanics | 1w/1 | 1w | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2205303401 | 化工产品开发课程设计 Course Design of Development of Chemical Products | 2w/2 | 2w | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2205303501 | 专业综合技能训练 Special Integrating Skills Training | 2w/2 | 2w | 考查 | |||||||||||||
必修Required | 2205303901 | 认识实习 Recognition Practice | 1w/1 | 1w | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2205303601 | 生产实习 Production Practice | 3w/3 | 3w | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2205303701 | 毕业实习 Graduation Practice | 8w/8 | 8w | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2205303801 | 毕业(论文)设计 Graduation Design | 9w/9 | 9w | 考试 | |||||||||||||
综合教育 | 思 想 教 育 | 必修 Required | 2105011002 | 入学教育 Entrance Education | 0.5w /0.5 | 0.5w | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2215031100 | 形势与政策(一) Current Situation and Policy(一) | 8/0.5 | 8 | 考查 | |||||||||||||
必修 Required | 2215031200 | 形势与政策(二) Current Situation and Policy(二) | 8/0.5 | 8 | 考查 | |||||||||||||
课程层次 | 课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | |||||||
实 验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||||
综合教育 | 必修 Required | 2215031300 | 形势与政策(三) Current Situation and Policy(三) | 8/0.5 | 8 | 考查 | |||||||||
必修 Required | 2215031400 | 形势与政策实践 Practice of current Situation and Policy | 0.5w/ 0.5 | 0.5w | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2215000100 | 思想政治理论课社会实践(I) Social Practice of Ideology Course(I) | 1w/1 | 1 w | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2215000200 | 思想政治理论课社会实践(II) Social Practice of Ideology Course(II) | 1w/1 | 1w | 考查 | ||||||||||
综合技能训练 | 必修 Required | 2221030300 | 军事技能训练 Military Skills Training | 1.5w/ 1.5 | 1.5w | 考查 | |||||||||
必修 Required | 2205011102 | 国防军工知识讲座Lectures for National Defense and Military Industry | 1 | 1w | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2205012202 | 读书报告 Reading Report | 1 | 1w | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2105011302 | 学业规划A Planning of School Work A | 0.5 | 0.5w | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2105011402 | 学业规划B Planning of School Work B | 0.5 | 0.5w | 考查 | ||||||||||
Comprehensive Education | 必修 Required | 2212020502 | 体育达标 Attainment to the Standards of Physical Education | 2 | 2w | 考查 | |||||||||
自 选 活 动 | 选修 Optional | 2205010422 | 竞赛活动 Contests | 1 | 考查 | ||||||||||
选修 Optional | 2205010122 | 党团教育 Education about the Communist Party of | 1 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010322 | 勤工助学 Work-study Program | 1 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010222 | 社团活动 Activity of Mass Organizations | 1 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010522 | 技能证书 Certification | 1 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010622 | 获奖 Awards | 2 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010722 | 科研论文 Research Paper | 2 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010822 | 科研报告 Research Report | 1 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010922 | 科研立项 Research Items | 1 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205011022 | 参加教师科研活动 Attendance in the Staff Research | 1 | 考查 | |||||||||||
每学期平均周学时(含实验X学时) | 19.3 | 23.5 | 20.2 | 22.9 | 17.1 | 13.5 | 17.0 |
注:每学期平均周学时=课内学时/本学期周数-考试周-集中性实习周
其中集中性实习周(综合教育中只算入学教育、军事技能训练,其他不列入范围)
八、责任书
执笔人 | 张志宾 | 录入人 | 耿彦霞 |
参加讨论人 | 黄国林、熊国宣、邹丽霞、刘峙嵘、周利民、陈中胜、张志宾 黄海清、杨婥、梁喜珍、王云、孟利娜、姜淑娟、刘艳、耿彦霞 | ||
专业负责人 | 张志宾 | 院长 | 刘云海 |
校对人 | 耿艳霞、熊国宣 | 制订日期 | 2014-1 |