一、培养目标
本专业培养适应我国社会主义现代化建设需要,德智体等全面发展,具有强烈的爱国敬业精神、社会责任感、良好的专业和道德素质,掌握化学的基本理论和专业知识、具有较强的专业实践和创新能力,能从事工业分析、商品检验、环境监测和有机合成等工作的应用型人才。
二、培养要求
1. 知识要求
(1)工具性知识:①要求学生基本掌握一门外语,具有听、说、读、写的基本能力。②要求学生掌握计算机软件、硬件技术的基本知识,熟练掌握计算机基本操作、程序设计和办公自动化的基本技能;熟练掌握文献查阅和检索技能。
(2)人文社会科学知识:①要求学生能用马克思主义的世界观和方法论武装头脑,树立正确的世界观、人生观和价值观。②要求学生有一定的人文艺术修养、审美趣味和鉴赏力;掌握创造性思维的方法、技巧和一定的交际能力。③初步掌握锻炼身体的基本技术,养成科学锻炼身体的习惯,身体健康,达到大学体育合格标准。
(3)自然科学知识:①掌握数学的基本理论和方法,并能利用其分析问题和解决问题。②掌握物理基本概念、基本理论和基本方法,并能够正确地理解和初步应用。③理解探索生命科学基本规律的一般方法,认识生命科学在社会和经济发展中的地位和作用。
(4)工程技术知识:掌握一定量的能解决常规性技术问题的工程基础知识。
(5)专业知识:掌握无机化学、有机化学、分析化学和物理化学的基本理论和实验技能;掌握工业分析、环境监测和核化学分析的基础知识、基本理论和实验技能;了解学科的最新发展动态和相近专业的基本知识;掌握文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;掌握实验设计,归纳、整理、分析实验结果,撰写科技论文的基本技能。
2. 能力要求
(1)获取知识的能力:具有良好的自学能力、表达能力、社交能力、计算机及信息技术应用能力。
(2)应用知识能力:具有综合应用知识解决问题的能力、综合实验能力。
(3)创新能力:具有一定的创造性思维能力、创新实验能力、科研开发及研究能力。
3. 素质要求
(1)思想道德素质:热爱祖国,拥护中国共产党的领导,树立科学的世界观、人生观和价值观;具有责任心和社会责任感;具有法律意识,自觉遵纪守法;热爱本专业、注重职业道德修养;具有诚信意识和团队精神。
(2)文化素质:具有一定的文学艺术修养、人际沟通修养和现代意识。
(3)专业素质:掌握科学思维方法和科学研究方法;具备求实创新意识和严谨的科学素养;具有一定的工程意识和效益意识。
(4)身心素质:具有较好的身体素质和心理素质。
4. 其他要求
(1)总学分为:186(通识和专业教育)+16(综合教育)(其中课内学时15学时/学分,集中性实践环节1周/学分;综合教育中必修13学分,选修至少3学分)。
(2)集中性实践环节32.5周/32.5学分(含形势与政策实践、思想政治理论课社会实践),实践教学总周数为60周(含实验课27.5周/414学时)。
(3)学位课程7门:高等数学(CI)、大学英语(II)、无机化学(I)、有机化学(I)、分析化学(I)、物理化学(I)、工业分析,学分绩点平均要求达到2个。
(4)公选课5个学分,其中人文科学类3学分、自然科学类2学分。
(5)各专业要求:修满专业必修课程76.5学分、专业选修课14学分。
三、学制、学历和学位
修业年限:4年
学历:大学本科
授予学位:理学学士
四、相近专业
化学、化学工程与工艺、生物技术、材料化学、环境化学。
五、主干学科、核心课程与集中性实践教学环节
主干学科:化学。
主要课程:高等数学、大学英语、无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、现代仪器分析、工业分析等。
专业特色课程:核化学与放射化学、工业分析、质谱科学与仪器等。
集中性实践教学环节:形势与政策实践、思想政治理论课社会实践、综合设计性实验、专业综合技能训练、认识实习、生产实习、毕业实习、毕业论文等。
六、学时与学分
课程性质 | 教学学时 | 占总学时比例 | 学分 | 备注 | ||
通识教育 | 1002 | 必修 | 926 | 39.0% | 60.5 | |
选修 | 76 | 12.1% | 5 | |||
专业教育 | 1372 | 选修 | 210 | 14 | ||
必修 | 1162 | 48.9% | 76.5 | |||
通识与专业教育集中性实践环节 | 30周 | / | 30 | |||
合计 | 2374 | 100% | 186 | |||
实验课 (含课内实验) | 414 | / | 27.5 | |||
综合教育 | / | / | 16 |
七、教学进程计划表
课程层次 | 课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其中 实验 | 各学期学时 Time Distribution in Each Semester | 考核方式 | ||||||||
一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||||||
通 识 教 育 | 人文社会科学 | 必修 Required | 2215040100 | 中国近现代史纲要 The Outline of Chinese Modern History | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||
必修 Required | 2215030100 | 思想道德修养与法律基础 Ideological Cultivation and Fundamentals of Laws | 46/3 | 46 | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2215010100 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principles of Marxism | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||
Humanities and Social Sciences | ||||||||||||||||
必修 Required | 2215020100 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical Framework of Socialism with Chinese Characteristics | 60/4 | 60 | 考试 | |||||||||||
必修 Required | 2221020100 | 军事理论 Military Theory | 16/1 | 16 | 考查 | |||||||||||
自然科学 | 必修 Required | 2210011400 | 高等数学(CI)* Advanced Mathematics (CI) | 90/6 | 4 | 90 | 考试 | |||||||||
必修 Required | 2210011500 | 高等数学(CII) Advanced Mathematics (CII) | 30/2 | 30 | 考试 | |||||||||||
Natural Science | 必修 Required | 2210011800 | 线性代数 Linear Algebra | 30/2 | 30 | 考试 | ||||||||||
必修 Required | 2210040500 | 大学物理(CI) College Physics (CI) | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||
必修 Required | 2210040600 | 大学物理(CII) College Physics (CII) | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||
必修 Required | 2210041000 | 物理实验(B) Physics Lab (B) | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
General Education | 体育Physical Education | 必修 Required | 2212020100 | 体育(I) Physical Education (I) | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||
必修 Required | 2212020200 | 体育(II) Physical Education (II) | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2212020300 | 体育(III) Physical Education (III) | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2212020400 | 体育(IV) Physical Education (IV) | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
语言 | 必修 Required | 2209020100 | 大学英语(I) College English (I) | 60/4 | 60 | 考试 | ||||||||||
必修 Required | 2209020200 | 大学英语(II)* College English (II) | 60/4 | 60 | 考试 | |||||||||||
Language | ||||||||||||||||
必修 Required | 2209021300 | 大学英语(III) College English (III) | 46/3 | 46 | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2209021400 | 大学英语(IV) College English (IV) | 46/3 | 46 | 考查 | |||||||||||
课程层次 | 课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其中 实验 | 各学期学时 Time Distribution in Each Semester | 考核方式 | ||||||||
一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||||||
通 识 教 育 | 计算机技术 | 必修 Required | 2204030100 | 大学计算机基础 Fundamentals of College Computer | 38/2.5 | 16 | 38 | 考查 | ||||||||
必修 Required | 2204030300 | 高级语言程序设计(C) Designing of Programming Language C | 60/4 | 20 | 60 | 考试 | ||||||||||
健康教育 | 必修 Required | 2214020300 | 大学生心理健康教育 College Students' Psychological Health Education | 16/1 | 8 | 16 | 考查 | |||||||||
就业指导 | 必修 Required | 2115010500 | 大学生就业指导(I) Guidance for Employment (I) | 10/0.5 | 10 | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2115010600 | 大学生就业指导(II) Guidance for Employment (II) | 10/0.5 | 10 | 考查 | |||||||||||
General Education | ||||||||||||||||
Guidance for Employment | 必修 Required | 2115010700 | 大学生就业指导(III) Guidance for Employment (III) | 10/0.5 | 10 | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2115010800 | 大学生就业指导(IV) Guidance for Employment (IV) | 10/0.5 | 10 | 考查 | |||||||||||
实践 | 必修 Required | 2210011100 | 数学建模 Mathematical Modeling | 1w/1 | 1w | 考查 | ||||||||||
公共选修 | 选修 Optional | 人文科学、自然科学类公选课 Optional Courses in Humanities and Natural Science | 5 | 考查 | ||||||||||||
专 业 教 育 | 工程技术基础 | 必修 Required | 2206037000 | 工程制图 Engineering Cartography | 38/2.5 | 38 | 考查 | |||||||||
专 业 基 础 | 必修 Required | 2205012101 | 无机化学(I)* Inorganic Chemistry (I) | 46/3 | 46 | 考试 | ||||||||||
必修 Required | 2205012201 | 无机化学(II) Inorganic Chemistry (II) | 38/2.5 | 10 | 38 | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2205012301 | 无机化学实验 Inorganic Chemistry Experiments | 30/2 | 30 | 30 | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2205012401 | 有机化学(I)* Organic Chemistry (I) | 60/4 | 16 | 60 | 考试 | ||||||||||
必修 Required | 2205012501 | 有机化学(II) Organic Chemistry (II) | 46/3 | 46 | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2205012601 | 有机化学实验 Organic Chemistry Experiments | 30/2 | 30 | 30 | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2205012701 | 分析化学(I)* Analytical Chemistry (I) | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||||
Major Education | ||||||||||||||||
必修 Required | 2205012801 | 分析化学(II) Analytical Chemistry (II) | 46/3 | 16 | 46 | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2205012901 | 分析化学实验 Analytical Chemistry Experiments | 30/2 | 30 | 30 | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2205013001 | 物理化学(I)* Physical Chemistry (I) | 60/4 | 60 | 考试 | |||||||||||
必修 Required | 2205013101 | 物理化学(II) Physical Chemistry (II) | 60/4 | 16 | 60 | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2205013201 | 物理化学实验 Physical Chemistry Experiments | 30/2 | 30 | 30 | 考查 | ||||||||||
课程层次 | 课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其中 实验 | 各学期学时 Time Distribution in Each Semester | 考核方式 | ||||||||
一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||||||
专 业 教 育 | 专 业 | 必修 Required | 2205013301 | 现代仪器分析(I) Modern Instrumental Analysis (I) | 46/3 | 46 | 考试 | |||||||||
必修 Required | 2205013401 | 现代仪器分析(II) Modern Instrumental Analysis (II) | 54/3.5 | 16 | 54 | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2205013501 | 现代仪器分析实验 Modern Instrumental Analysis Experiments | 22/1.5 | 22 | 22 | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2205013601 | ☆工业分析* Industrial Analysis | 54/3.5 | 54 | 考试 | |||||||||||
必修 Required | 2205013701 | 工业分析实验 Industrial Analysis Experiments | 38/2.5 | 38 | 38 | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2205013801 | 专业实验 Specialized Experiments | 46/3 | 46 | 46 | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2205013901 | ☆质谱科学与仪器 Mass Spectrometry and Instrumentation | 38/2.5 | 12 | 38 | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2205014001 | 专业英语 Specialized English | 38/2.5 | 38 | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2205014101 | ☆核化学与放射化学 Nuclear and Radiochemistry | 46/3 | 8 | 46 | 考试 | ||||||||||
必修 Required | 2205304301 | 化工基础 Fundamentals of Chemical Engineering | 46/3 | 8 | 46 | 考试 | ||||||||||
必修 Required | 2205014201 | 高分子科学导论 Introduction to Polymer Science | 38/2.5 | 38 | 考试 | |||||||||||
必修 Required | 2205014301 | 环境监测 Environmental Monitoring | 38/2.5 | 8 | 38 | 考试 | ||||||||||
必修 Required | 2205014401 | 生物化学 Biochemistry | 38/2.5 | 38 | 考试 | |||||||||||
Major Education | Major | 必修 Required | 2205014501 | 有机合成设计 The Organic Synthesis Designing | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||
必修 Required | 2205014601 | 结构化学 Structure Chemistry | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
限选 Optional | 2205010111 | 实验室管理 Laboratory Management | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
限选 Optional | 2205010211 | 化学软件应用与科技论文写作 Chemistry Soft and Science Writing | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010121 | 现代分离技术 Modern Separation Technology | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010221 | 配位化学 Coordination Chemistry | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010321 | 化学计量学 Chemical Metrology | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010421 | 食品安全与分析 Food Analysis and Safety | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010521 | 绿色化学 Green Chemistry | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010621 | 界面与胶体化学 Interface and Colloid Chemistry | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
课程层次 | 课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其中 实验 | 各学期学时 Time Distribution in Each Semester | 考核方式 | ||||||||
一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||||||
专业教育 | 专业 | 选修 Optional | 2205010721 | 化学史 History of Chemistry | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||
选修 Optional | 2205010821 | 核燃料循环 Nuclear Fuel Cycle | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010921 | 有机波谱分析 Organic Spectroscopic Analysis | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||
选修Optional | 2205011021 | 分析仪器设计与创新 The Design and Innovation of Analytic Instrument | 30/2 | 18 | 30 | 考查 | ||||||||||
专业实践训练 | 必修 Required | 2206037100 | 工程制图实践 Practice for Graphing | 1w/1 | 1w | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2205014701 | 化学前沿讲座 Symposium on Chemistry Front | 1w/1 | 1w | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2205014801 | 综合设计性实验 Designing Experiments | 3w/3 | 3w | 3w | 考查 | ||||||||||
必修Required | 2205014901 | 专业综合技能训练 Special Integrating Skills Training | 1w/1 | 1w | 考查 | |||||||||||
Major Practice Training | ||||||||||||||||
必修 Required | 2205015001 | 认识实习 Recognition Practice | 1w/1 | 1w | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2205015101 | 生产实习 Production Practice | 5w/5 | 5w | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2205015201 | 毕业实习 Graduation Practice | 8w/8 | 8w | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2205015301 | 毕业论文 Graduation Thesis | 9w/9 | 9w | 考查 | |||||||||||
综合教育 | 思 想 教 育 | 必修 Required | 2205011002 | 入学教育 Entrance Education | 0.5w /0.5 | 0.5w | 考查 | |||||||||
必修 Required | 2215031100 | 形势与政策(I) Current Situation and Policy (I) | 8/0.5 | 8 | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2215031200 | 形势与政策(II) Current Situation and Policy (II) | 8/0.5 | 8 | 考查 | |||||||||||
Ideological Education | 必修 Required | 2215031300 | 形势与政策(III) Current Situation and Policy (III) | 8/0.5 | 8 | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2215031400 | 形势与政策实践 Practice of Current Situation and Policy | 0.5w/ 0.5 | 0.5w | 考查 | |||||||||||
Comprehensive Education | ||||||||||||||||
必修 Required | 2215000100 | 思想政治理论课社会 实践(I) Practice of Current Situation and Policy (I) | 1w/1 | 1w | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2215000200 | 思想政治理论课社会 实践(II) Social Practice of Ideology Course (II) | 1w/1 | 1w | 考查 | |||||||||||
综合技能训练 | 必修 Required | 2221020200 | 军事技能训练 Military Skills Training | 1.5w/ 1.5 | 1.5w | 考查 | ||||||||||
必修 Required | 2205011102 | 国防军工知识讲座Lectures for National Defense and Military Industry | 1 | 1w | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2205011202 | 读书报告 Reading Report | 1 | 1w | 考查 | |||||||||||
课程层次 | 课程类别 | 课程性质 Course Nature | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其中 实验 | 各学期学时 Time Distribution in Each Semester | 考核方式 | ||||||||
一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||||||
综合教育 | 综合技能训练 | 必修 Required | 2205011302 | 学业规划A Planning of School Work A | 0.5 | 0.5w | 考查 | |||||||||
必修 Required | 2205011402 | 学业规划B Planning of School Work B | 0.5 | 0.5w | 考查 | |||||||||||
必修 Required | 2212020502 | 体育达标 Attainment to The Standards of Physical Education | 2 | 2w | 考查 | |||||||||||
自 选 活 动 | 选修 Optional | 2205010422 | 竞赛活动 Contests | 1 | 考查 | |||||||||||
选修 Optional | 2205010122 | 党团教育 Education about The Communist Party of | 1 | 考查 | ||||||||||||
选修 Optional | 2205010322 | 勤工助学 Work-study Program | 1 | 考查 | ||||||||||||
Comprehensive Education | ||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010222 | 社团活动 Activity of Mass Organizations | 1 | 考查 | ||||||||||||
Optional Activities | ||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010522 | 技能证书 Certification | 1 | 考查 | ||||||||||||
选修 Optional | 2205010622 | 获奖 Awards | 2 | 考查 | ||||||||||||
选修 Optional | 2205010722 | 科研论文 Research Paper | 2 | 考查 | ||||||||||||
选修 Optional | 2205010822 | 科研报告 Research Report | 1 | 考查 | ||||||||||||
选修 Optional | 2205010922 | 科研立项 Research Items | 1 | 考查 | ||||||||||||
选修 Optional | 2205011022 | 参加教师科研活动 Attendance in The Staff Research | 1 | 考查 | ||||||||||||
每学期平均周学时(含实验X学时) | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 10 | 0 |
注:“☆”代表专业特色课程,“*”代表学位课程。
八、责任书
执笔人 | 谢宗波 | 录入人 | 谢宗波 |
参加讨论人 | 曹小红、陈昌林、池超贤、丁健桦、郭伟华、花榕、李芳清、李建强、廖玉婷、林海禄、刘芬、刘云海、罗明标、罗新、马建国、宁漾、彭道锋、饶火瑜、王春艳、谢宗波、杨水平、周瑜芬、周跃明、左丽华 | ||
专业负责人 | 谢宗波 | 院长 | 刘云海 |
校对人 | 丁健桦,林海禄 | 制订日期 | 2014年03月 |