一、培养目标
本专业培养适应社会主义现代化建设需要、德智体全面发展,具有强烈的爱国敬业精神、社会责任感、良好的专业与道德素质,掌握扎实的生物学基本理论和基本技能,具有较强的生物技术实践和创新能力,毕业后能服务于医药、食品、环保和园林等行业(包括军工企业)从事生物制药、食品和环境等方向的开发与生产的应用型人才。
二、培养要求
1.素质要求:
(1)思想道德素质:热爱祖国,拥护中国共产党的领导,树立科学的世界观、人生观和价值观;具有责任心和社会责任感;具有法律意识,自觉遵纪守法;热爱本专业、注重职业道德修养;具有诚信意识和团队精神。
(2)文化素质:具有一定的文学艺术修养、人际沟通修养和现代意识。
(3)专业素质:掌握科学思维方法和科学研究方法;具备求实创新意识和严谨的科学素养;具有一定的工程意识和效益意识。
(4)身心素质:具有较好的身体素质和心理素质。
2.能力要求:
(1)获取知识的能力:具有良好的自学能力、表达能力、社交能力、计算机及信息技术应用能力。
(2)应用知识的能力:具有运用生物技术知识解决实际问题的能力、综合设计和开展实验的能力、实践应用和生产的能力。
(3)创新能力:具有创造性思维能力、创新实验能力、科技开发能力和科学研究能力。
3.知识要求:
(1)工具性知识:① 要求学生基本掌握一门外语,具有听、说、读、写的基本能力。② 要求学生掌握计算机软件、硬件技术的基本知识,熟练掌握计算机基本操作、程序设计和办公自动化的基本技能;熟练掌握文献查阅和检索技能。
(2)人文社会科学知识: ① 要求学生能用马克思主义的世界观和方法论武装头脑,树立正确的世界观、人生观和价值观。② 要求学生有一定的人文艺术修养、审美趣味和鉴赏力;掌握创造性思维的方法、技巧和一定的交际能力。③ 具有一定的管理意识;掌握一定的合作技巧及管理技术和经济分析工具。④ 初步掌握锻炼身体的基本技术,养成科学锻炼身体的习惯,身体健康,达到大学体育合格标准。
(3)自然科学知识:① 掌握数学的基本理论和方法,并利用其分析问题和解决问题。 ② 掌握物理基本概念、基本理论和基本方法,并能够正确地理解和初步应用。③ 要求学生了解当代化学的基础理论、基本知识和基本技能,能在实际工作中以化学的观点观察物质变化的规律。④ 理解探索生命科学基本规律的一般方法,认识生命科学在社会和经济发展中的地位和作用。
(4)工程技术知识:掌握一定的能解决常规性技术问题的工程基础知识。
(5)专业知识:① 具有扎实的生物技术(包括细胞工程、酶工程、基因工程及发酵工艺学等)方面的基础知识、基本原理和基本实验技能。② 根据自身发展目标,选修掌握一定专业方向相关课程的基础知识和基本实验技能;具备一定的应用微生物专业特色的相关知识和技能。③ 了解生物技术领域的理论前沿、应用前景和最新发展状况。④ 熟悉国家(或国防)科技政策、知识产权和生物安全条例等有关政策和法规。
4.其他要求:
(1)总学分为:186(通识和专业教育)+ 16(综合教育),(其中课内学时15学时/学分,集中性实践环节1周/学分;综合教育中必修13学分,选修至少3学分)。
(2)集中性实验环节:周数/学分:33w/33(专业教育实践周数/学分:29w/29,综合教育实践周数/学分:4w/4),实践教学总周数为57.5w(含通识、专业课内实验课)。
(3)学位课程七门为:高等数学(D I)、大学英语(Ⅱ)、普通生物学(I)、微生物学、生物化学(I)、分子生物学和发酵工艺学,学分绩点平均要求达到2个。
(4)公选课5个学分,其中人文科学类3学分、自然科学类2学分。
(5)专业要求:修满专业必修课程75.5学分、专业选修课20学分(在教学进程计划表中所列专业选修课中需选满10门即20学分,其中第五学期任选2~3门,第六学期任选4~5门,第七学期任选2~3门)。
三、学制、学历和学位
修业年限:四年;
学历:本科;
授予学位:理学学士。
四、相近专业
生物科学专业与生物工程专业。
五、主干学科、主要课程与集中性实践教学环节
(1)主干学科:生物学;
(2)主要课程:普通生物学、生物化学、微生物学、免疫学、细胞生物学、遗传学、分子生物学、酶工程、细胞工程、基因工程、发酵工艺学、生物分离工程和植物组织培养等;
(3)集中性实践环节:形势与政策实践、思想政治理论课社会实践、综合设计性实验、专业综合技能训练、认识实习、生产实习、毕业实习和毕业论文等。
六、学时与学分
课程性质 | 教学学时 | 占总学时比例 | 学分 | 备注 | ||
通识教育 | 939 | 必修 | 864 | 36.29 | 56.5 | |
选修 | 75 | 15.75 | 5 | |||
专业教育 | 1442 | 选修 | 300 | 20 | ||
必修 | 1142 | 47.96 | 75.5 | |||
通识与专业教育集中性实践环节 | 29w | / | 29 | |||
合计 | 2381+29w | 100 | 186 | |||
实验课 (含课内实验) | 364 | / | 24.5 | |||
综合教育 | / | / | 16 |
七、教学进程计划表
课程层次 | 课程类别 | 课程 性质 Course Nature | 课程 代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学时 Hrs 学分Crs | 其 中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||||||||||||||||||||||||||||||
识 教 育 | 人文社会科学 | 必修 Required | 2215040100 | 中国近现代史纲要 The Outline of Chinese Modern History | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215030100 | 思想道德修养与法律基础 Ideological Cultivation and Fundamentals of Laws | 46/3 | 46 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humanities and Social Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215010100 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principles of Marxism | 46/3 | 46 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215020100 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical Framework of Socialism with Chinese Characteristics | 60/4 | 60 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2221020100 | 军事理论 Military Theory | 16/1 | 16 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然科学 Natural Science | 必修 Required | 2210011600 | *高等数学(D I) Advanced Mathematics (D I) | 60/4 | 4 | 60 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2210011700 | 高等数学(D II) Advanced Mathematics (D II) | 30/2 | 30 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2210011800 | 线性代数 Linear Algebra | 30/2 | 30 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2210040700 | 大学物理(D) | 60/4 | 60 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2210041000 | 物理实验(B) Physics Lab(B) | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育Physical Education | 必修 Required | 2212020100 | 大学体育(I) Physical Education(I) | 30/2 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2212020200 | 大学体育(II) Physical Education(II) | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2212020300 | 大学体育(III) Physical Education(III) | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修Required | 2212020400 | 大学体育(IV) Physical Education(IV) | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语言 | 必修 Required | 2209020100 | 大学英语(I) College English(I) | 60/4 | 60 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2209020200 | *大学英语(II) College English(II) | 60/4 | 60 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2209021300 | 大学英语(III) College English(III) | 46/3 | 46 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2209021400 | 大学英语(IV) College English(IV) | 46/3 | 46 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机技术 | 必修 Required | 2204030100 | 大学计算机基础 Fundamentals of College Computer | 38/ 2.5 | 16 | 38 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程层次 | 课程类别 | 课程 性质 Course Nature | 课程 代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学 时 Hrs 学 分Crs | 其 中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通 识 教 育 | Computer Technology | 必修 Required | 2204030200 | 高级语言程序设计(VB)(选择) Designing of Programming Language VB | 60/4 | 20 | 60 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2214020300 | 大学生心理健康教育Students Mental Health Education | 16/1 | 8 | 16 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生就业指导 | 必修 Required | 2115010500 | 大学生就业指导(I) Guidance for Employment (I) | 10/ 0.5 | 10 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2115010600 | 大学生就业指导(II) Guidance for Employment (II) | 10/ 0.5 | 10 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2115010700 | 大学生就业指导(III) Guidance for Employment (III) | 10/0.5 | 10 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2115010800 | 大学生就业指导(IV) Guidance for Employment (IV) | 10/ 0.5 | 10 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实践 | 必修 Required | 2210011100 | 数学建模 Mathematical Modeling | 1w/1 | 1w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共选修 | 公选课Optional | 人文科学、自然科学类 公选课 Optional Courses in Humanities and Natural Science | 5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 教 育 | 工程技术基础 | 必修 Required | 2206037000 | 工程制图 Engineering Cartography | 38/ 2.5 | 38 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必修 Required | 2205101001 | 无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry | 54/ 3.5 | 54 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205101101 | 无机及分析化学实验 Experiment inInorganic and Analytical Chemistry | 22/ 1.5 | 22 | 22 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205101201 | 有机化学 Organic Chemistry | 54/ 3.5 | 54 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205101301 | 有机化学实验 Experiment in Organic Chemistry | 22/ 1.5 | 22 | 22 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205500501 | *普通生物学(Ⅰ) General biology (Ⅰ) | 60/4 | 60 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205500601 | 普通生物学实验 (Ⅰ) Experiment in General biology (Ⅰ) | 30/2 | 30 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205500701 | 普通生物学 (Ⅱ) General biology (Ⅱ) | 60/4 | 60 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205500801 | 普通生物学实验(Ⅱ) Experiment in General biology (Ⅱ) | 30/2 | 30 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205502801 | *生物化学 (Ⅰ) Biochemistry (Ⅰ) | 46/3 | 46 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程层次 | 课程类别 | 课程 性质 Course Nature | 课程 代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学 时 Hrs 学 分Crs | 其 中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 教 育 | 专 业 基 础 课 程 | 必修 Required | 2205502901 | 生物化学实验(Ⅰ) Experiment in Biochemistry (Ⅰ) | 30/2 | 30 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205503001 | 生物化学 (Ⅱ) Biochemistry (Ⅱ) | 46/ 3 | 46 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205503101 | 生物化学实验 (Ⅱ) Experiment in Biochemistry (Ⅱ) | 15/1 | 15 | 15 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业必修课程 | 必修 Required | 2205503201 | 生物统计与实验设计 Biostatistics | 30/2 | 30 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205501401 | 现代生物仪器分析 Instrument Analysis of Contemporary Life Science | 30/2 | 30 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205501101 | *微生物学 Microbiology | 46/3 | 46 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205501201 | 微生物学实验 Experiment in Microbiology | 30/2 | 30 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205504001 | 酶工程 Enzyme Technology | 30/2 | 30 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205502101 | 免疫学 Immunology | 30/2 | 30 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205504101 | 生物分离工程 Biological Separate Engineering | 30/2 | 30 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205501501 | 细胞生物学 Cell biology | 46/3 | 46 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205501601 | 细胞生物学实验 Experiment in Cell Biology | 30/ 2 | 30 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205501901 | *分子生物学 Molecular Biology | 46/3 | 46 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205502001 | 分子生物学实验 Molecular Biology | 15/1 | 15 | 15 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205501701 | 遗传学 Genetics | 46/3 | 46 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205501801 | 遗传学实验 Experiment in Genetics | 30/ 2 | 30 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205503501 | ☆植物组织培养 Culture of Medical Plant Tissue | 46/3 | 16 | 46 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205503701 | 基因工程 Gene Engineering | 30/2 | 30 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205503801 | *发酵工艺学 Fermentation Technology | 60/ 4 | 10 | 60 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205503901 | 细胞工程 Cell Engineering | 30/2 | 30 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205503401 | 生物技术大实验 Biotechnology Great Experiment | 30/2 | 30 | 15 | 15 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程层次 | 课程类别 | 课程 性质 Course Nature | 课程 代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学 时 Hr 学分Crs | 其 中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 教 育 | 专业任意选修课程(任选课程,学分修满20学分) | 选修 Optional | 2205503111 | 天然产物化学 Chemistry of Products | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205506311 | 食品生物技术 biotechnology | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 | 2205506411 | 生态学Ecology | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205506511 | 食品安全与检测 Safety and inspection Technology of Food | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205505921 | 生物防治 Biocontrol Technology | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205504921 | 应用微生物技术 Microbial Biotechnology and Its Application | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205506721 | 生物制药技术 Biological Pharmaceutice | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205502911 | 药物分析技术 Drug Analysis Techniques | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205505621 | 食品卫生与营养 Food Hygiene | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205504021 | ☆植物资源学 Resource Botany | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205505721 | ☆食用菌栽培技术 Biology of Edible Fungi | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205504121 | ☆动物营养学 Animal Nutrition | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205505221 | ☆微生物冶金 Microbial Metallurgy | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205506821 | 环境生物技术 Environmental biology Techniques | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205506121 | 生物信息学 Bioinformatics | 30/2 | 6 | 30 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205504221 | 生物专业英语 Biological English | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 | 2205505521 | 水产养殖Aquaculture | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205504721 | 园林工程 Ornamental Engineering | 30/2 | 30 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业实践训练 | 必修 Required | 2206037100 | 工程制图实践 Practice for Graphing | 1w/1 | 1w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205505701 | 普通生物学实习 Practice in General Biology | 2w/2 | 2w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205506401 | 生物学前沿讲座 Symposium on Biology | 1w/1 | 1w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205506501 | 生物技术实验设计与技能训练 | 1w/1 | 1w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205506601 | 认识实习 Acquaintanceship Practice | 2w/2 | 1w | 1w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205506101 | 生产实习 Engineering Internship | 4w/4 | 4w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205506201 | 毕业实习 Practice of Graduation Design | 8w/8 | 8w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205506301 | 毕业设计(论文) Undergraduate Thesis | 9w/9 | 9w | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程层次 | 课程类别 | 课程 性质 Course Nature | 课程 代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学 时 Hrs 学 分Crs | 其 中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合教育 | 思 想 教 育 | 必修 Required | 2205011002 | 入学教育 Entrance Education | 0.5w/0.5 | 0.5w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215031100 | 形势与政策(I) Current Situation and Policy(I) | 8/0.5 | 8 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215031200 | 形势与政策(II) Current Situation and Policy(II) | 8/0.5 | 8 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215031300 | 形势与政策(III) Current Situation and Policy(III) | 8/0.5 | 8 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215030500 | 形势与政策实践 Practice of current Situation and Policy | 0.5w/0.5 | 0.5w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215000100 | 思想政治理论课社会实践(I) Social Practice of Ideology Course(I) | 1w/1 | 1w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2215000200 | 思想政治理论课社会实践(II) Social Practice of Ideology Course(II) | 1w/1 | 1w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合技能训练 | 必修 Required | 2221030200 | 军事技能训练 Military Skills Training | 1.5w/1.5 | 1.5w | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205011102 | 国防军工知识讲座Lectures for National Defense and Military Industry | 1 | 1w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205011202 | 读书报告 Reading Report | 1 | 1w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205011302 | 学业规划A Planning of School Work A | 0.5 | 0.5w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2205011402 | 学业规划B Planning of School Work B | 0.5 | 0.5w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 Required | 2212020502 | 体育达标 Attainment to the Standards of Physical Education | 2 | 2w | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自选活动 | 选修 Optional | 2205010422 | 竞赛活动 Contests | 1 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010122 | 党团教育 Education about the Communist Party of | 1 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010322 | 勤工助学 Work-study Program | 1 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010222 | 社团活动 Activity of Mass Organizations | 1 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程层次 | 课程类别 | 课程 性质 Course Nature | 课程 代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学 时 Hrs 学 分Crs | 其 中 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | 考核方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合教育 | 自选活动 | 选修 Optional | 2205010522 | 技能证书 Certification | 1 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010622 | 获奖 Awards | 2 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010722 | 科研论文 Research Paper | 2 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010822 | 科研报告 Research Report | 1 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205010922 | 科研立项 Research Items | 1 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 Optional | 2205011022 | 参加教师科研活动 Attendance in the Staff Research | 1 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每学期平均周学时(含实验学时) | 26 | 26 | 17 | 18 | 21 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:“*”代表学位课程,“☆”代表特色课程。
八、责任书
执笔人 | 陈传红 | 录入人 | 陈传红 |
参加讨论人 | 白涛、包水明、陈传红、陈连水、黄德娟、金卫根、 李江、李婧嫄、李敏、李荣同、梁华正、廖晓峰、刘成佐、邱峰芳、饶军、饶新华、唐兴、、王剑峰、王斌、吴瑞娟、余军林、余志坚、袁风辉、周亚平 | ||
专业负责人 | 余志坚 | 院长 | 刘云海 |
校对人 | 金卫根、陈连水 等 | 制订日期 | 2014年3月31日 |